12 Uur / 6 uur Den Haag 20-06-2009

12 Uur Solo Mannen
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Rondes Rest Afstand Passage Gemiddelde
1 15 Rik Tijskens Heusden-Zolder, België 12S 64 935 119847 20:52:57 9,987
2 24 Ferry van der Ent Hoofddorp 12S 64 491 119403 20:56:50 9,950
3 9 John Bouwens Alphen a/d Rijn 12S 62 802 115998 20:55:42 9,667
4 12 Koos Rademaker Amersfoort 12S 61 1485 114823 20:51:45 9,569
5 21 Adrie van Dijk Paterswolde 12S 60 167 111647 20:56:39 9,304
6 22 Bob Verbrugge Zoetermeer 12S 60 0 111480 20:53:11 9,290
7 5 Erik van Konijnenburg Dordrecht 12S 59 1442 111064 20:51:56 9,255
8 29 Stef Mullens   12S 57 1598 107504 20:44:39 8,959
9 27 Wim de Graaff   12S 55 358 102548 20:57:17 8,546
10 14 Maurice Koree Rotterdam 12S 54 1495 101827 20:49:33 8,486
11 13 Iveagh Jameson Cavan 12S 54 435 100767 20:54:56 8,397
12 6 Bert Touw Barendrecht 12S 53 520 98994 20:56:53 8,250
13 26 Paul van Hiel Steenbuffel, België 12S 51 1570 96328 20:51:50 8,027
14 3 Frits van der Lubben Zoetermeer 12S 51 27 94785 20:59:18 7,899
15 19 Eddy van Boven Schoonaarde, België 12S 49 1610 92652 20:45:40 7,721
16 8 Sjaak Schipper Groningen 12S 47 31 87357 20:58:10 7,280
17 7 Gert Jan van der End Vlaardingen 12S 45 579 84189 20:53:41 7,016
18 25 Karel Ligocki Suchdo nO Tsjechie 12S 45 487 84097 20:56:43 7,008
19 1 Cees Verhagen Vlaardingen 12S 40 0 74320 16:14:02 6,193
20 16 Albert Meijer Hoofdoorp 12S 29 0 53882 14:39:50 4,490
21 18 Hans Bosman Dordrecht 12S 27 0 50166 13:38:55 4,181
22 4 Hennie van Velzen Honselersdijk 12S 27 0 50166 14:46:34 4,181
23 17 Jans Haandrikman Den Haag 12S 16 0 29728 12:09:21 2,477
 

12 Uur Solo Vrouwen
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Rondes Rest Afstand Passage Gemiddelde
1 11 Regina van Geene Veldhoven 12SV 44 20 81772 20:59:28 6,814
2 10 Anita Touw Barendrecht 12SV 42 1042 79078 20:48:39 6,590
3 28 Kristine van Hiel   12SV 35 24 65054 20:53:11 5,421
4 2 Annie van Rossum Vianen 12SV 31 1782 59380 20:42:23 4,948
 

6 Uur Solo Mannen
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Rondes Rest Afstand Passage Gemiddelde
1 46 Christian Grundner Neufahrn, Duitsland 6S 42 711 78747 14:56:52 13,125
2 36 Leon Nillessen Groesbeek 6S 39 1006 73468 14:54:17 12,245
3 53 Lex de Boer   6S 37 1791 70537 14:51:57 11,756
4 20 Peter Suijkerbuijk Steenbergen 6S 34 1443 64615 14:52:21 10,769
5 52 Jan vd Erve   6S 33 1731 63045 14:51:52 10,508
6 50 Jelle Bolte   6S 32 938 60394 14:54:56 10,066
7 39 Hans Buis De Rijp 6S 31 711 58309 14:55:33 9,718
8 37 Hans van Niekerk Haarlem 6S 29 501 54383 14:57:47 9,064
9 40 Freddy Frauenfelder Den Haag 6S 27 1812 51978 14:46:04 8,663
10 38 Gijs Honing Blokker 6S 27 1055 51221 14:52:47 8,537
11 41 Jos Hopman Eindhoven 6S 27 275 50441 14:58:21 8,407
12 47 Huib Wijntje Den Haag 6S 27 256 50422 14:56:13 8,404
13 49 Dick van Es   6S 27 0 50166 14:36:34 8,361
14 44 Volker Berka Bonn 6S 24 173 44765 14:58:55 7,461
15 48 Francis Spoelstra Leiden 6S 24 0 44592 14:09:58 7,432
16 51 Wim Hogentoren   6S 23 0 42734 13:28:21 7,122
17 31 Herman Waardenburg Maarssen 6S 21 964 39982 14:51:33 6,664
 

6 Uur solo Vrouwen
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Rondes Rest Afstand Passage Gemiddelde
1 42 Manon Meijer Hoofddorp 6SV 31 976 58574 14:54:32 9,762
2 35 Ilona Stevens Malden 6SV 30 1595 57335 14:48:55 9,556
3 34 Ineke Scheffer Leens 6SV 28 700 52724 14:55:41 8,787
 

12 Uur Teams Mixed
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Rondes Rest Afstand Passage Gemiddelde
1 100 Lightning Runners   A 102 504 190020 20:58:17 15,835
2 130 RTC Duursport 2   A 93 401 173195 20:58:10 14,433
3 220 De Jonge Rotten (2)   A 89 236 165598 20:59:22 13,800
4 230 Groep 4.1   A 87 609 162255 20:57:37 13,521
5 120 RTC Duursport I   A 86 737 160525 20:57:00 13,377
6 150 Driemtiem 2   A 84 460 156532 20:58:17 13,044
7 170 Rondje Soest 70-77   A 83 396 154610 20:58:07 12,884
8 160 Take Five   A 83 34 154248 20:59:53 12,854
9 200 Overstekende padden   A 81 1719 152217 20:52:05 12,685
10 140 Driemtiem 1   A 81 1639 152137 20:52:08 12,678
11 240 Harmonika's   A 81 216 150714 20:58:46 12,560
12 210 Los Cachorros   A 78 1820 146744 20:51:05 12,229
13 880 Culpeppers   A 76 849 142057 20:55:50 11,838
14 190 Smile17   A 76 0 141208 20:58:25 11,767
15 110 Turbo Turtles   A 74 467 137959 20:57:10 11,497
16 180 Mile17 A 74 0 137492 20:59:51 11,458
 

6 Uur Teams Mixed
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Rondes Rest Afstand Passage Gemiddelde
1 370 Ruudrunners 1   B 48 1794 90978 20:53:07 15,163
2 380 Ruudrunners 2   B 47 555 87881 20:57:52 14,647
3 410 Groep 4.2   B 45 1852 85462 20:52:33 14,244
4 250 Roadie Express   B 45 1803 85413 20:52:14 14,236
5 390 Ruudrunners 3   B 44 733 82485 20:56:57 13,748
6 420 Groep 4.3   B 42 1551 79587 20:51:52 13,265
7 300 CRAP   B 42 430 78466 20:58:26 13,078
8 455 Sodexo Roadies 2 Running Team   B 41 1074 77252 20:55:00 12,875
9 260 Matties   B 41 737 76915 20:56:47 12,819
10 330 De Bende 2   B 39 1730 74192 20:51:15 12,365
11 430 Erasmus Roadrunners   B 38 969 71573 20:55:08 11,929
12 280 Running Maids   B 37 1747 70493 20:52:01 11,749
13 310 SFG-Runners Unlimited   B 37 1680 70426 20:52:17 11,738
14 320 De Bende 1   B 37 1428 70174 20:54:00 11,696
15 450 Curacao Stars   B 37 596 69342 20:56:39 11,557
16 360 Ciao!!!Ciao!!!   B 36 1811 68699 20:50:58 11,450
17 290 Four Cheetahs   B 36 1494 68382 20:51:45 11,397
18 440 The Fab Four   B 35 1753 66783 20:50:11 11,131
19 340 De groene Geile Regahs   B 35 1584 66614 20:52:30 11,102
20 350 1 te veel   B 35 53 65083 20:59:48 10,847
21 400 Tikkie t'rug voorin!   B 33 1694 63008 20:50:10 10,501
22 270 Four Tops!   B 32 923 60379 20:53:06 10,063
 

6 Uur Teams Dames
 
Pos StartNr Naam Woonplaats Cat Rondes Rest Afstand Passage Gemiddelde
1 470 Haagsche Hopjes   C 42 850 78886 20:55:17 13,148
2 480 De dames van pleZIER   C 35 941 65971 20:54:50 10,995
3 460 NYC Marathon Ladies   C 34 1000 64172 20:53:10 10,695
4 490 Vic's Harem   C 33 162 61476 20:59:03 10,246