12 Uur / 6 uur Den Haag 20-06-2009

Startnr: 1 Cees Verhagen 12S
 
RondeNr Tijd1858m Doorkomst RondeGemiddelde
1 00:09:24.05 00:09:25 11,859
2 00:09:47.90 00:19:12 11,377
3 00:09:50.10 00:29:03 11,335
4 00:09:56.10 00:38:59 11,221
5 00:09:57.25 00:48:56 11,199
6 00:09:46.75 00:58:43 11,400
7 00:09:42.35 01:08:25 11,486
8 00:09:38.10 01:18:03 11,570
9 00:09:39.40 01:27:42 11,544
10 00:09:37.50 01:37:20 11,582
11 00:09:22.75 01:46:43 11,886
12 00:09:41.40 01:56:24 11,505
13 00:09:28.10 02:05:52 11,774
14 00:09:35.25 02:15:27 11,628
15 00:09:37.80 02:25:05 11,576
16 00:09:17.20 02:34:22 12,004
17 00:10:04.30 02:44:27 11,069
18 00:11:35.90 02:56:03 9,612
19 00:09:13.25 03:05:16 12,090
20 00:11:50.05 03:17:06 9,420
21 00:09:21.25 03:26:27 11,918
22 00:11:44.70 03:38:12 9,492
23 00:09:47.25 03:47:59 11,390
24 00:10:52.00 03:58:51 10,259
25 00:09:31.55 04:08:23 11,703
26 00:13:02.55 04:21:25 8,547
27 00:12:01.50 04:33:27 9,271
28 00:15:08.80 04:48:36 7,360
29 00:09:11.85 04:57:47 12,121
30 00:09:35.10 05:07:23 11,631
31 00:16:57.35 05:24:20 6,575
32 00:09:46.30 05:34:06 11,408
33 00:09:36.15 05:43:42 11,609
34 00:11:00.60 05:54:43 10,125
35 00:12:48.15 06:07:31 8,708
36 00:14:59.90 06:22:31 7,433
37 00:10:10.00 06:32:41 10,965
38 00:11:24.25 06:44:05 9,775
39 00:11:31.70 06:55:37 9,670
40 00:18:25.40 07:14:02 6,051
 

Startnr: 2 Annie van Rossum 12SV
 
RondeNr Tijd1858m Doorkomst RondeGemiddelde
1 00:17:29.35 00:17:30 6,374
2 00:18:09.80 00:35:40 6,138
3 00:17:40.05 00:53:20 6,310
4 00:19:34.45 01:12:54 5,695
5 00:18:39.40 01:31:34 5,975
6 00:19:06.05 01:50:40 5,836
7 00:19:16.75 02:09:56 5,782
8 00:19:01.65 02:28:58 5,859
9 00:20:10.75 02:49:09 5,525
10 00:18:55.90 03:08:05 5,889
11 00:22:29.95 03:30:35 4,955
12 00:19:27.00 03:50:02 5,732
13 00:20:02.40 04:10:04 5,563
14 00:20:46.90 04:30:51 5,364
15 00:22:37.95 04:53:29 4,926
16 00:46:31.55 05:40:00 2,396
17 00:21:23.35 06:01:24 5,212
18 00:23:17.50 06:24:41 4,786
19 00:24:35.75 06:49:17 4,532
20 00:21:53.50 07:11:10 5,092
21 00:22:18.55 07:33:29 4,997
22 00:23:44.70 07:57:14 4,695
23 00:24:22.30 08:21:36 4,574
24 00:37:56.05 08:59:32 2,939
25 00:22:13.25 09:21:45 5,017
26 00:22:55.20 09:44:41 4,864
27 00:23:17.10 10:07:58 4,788
28 00:23:55.50 10:31:53 4,660
29 00:23:09.20 10:55:02 4,815
30 00:24:04.50 11:19:07 4,631
31 00:23:16.20 11:42:23 4,791
 

Startnr: 3 Frits van der Lubben 12S
 
RondeNr Tijd1858m Doorkomst RondeGemiddelde
1 00:13:28.75 00:13:29 8,271
2 00:14:14.00 00:27:43 7,832
3 00:14:09.50 00:41:53 7,874
4 00:14:08.45 00:56:01 7,884
5 00:13:28.85 01:09:30 8,270
6 00:13:43.35 01:23:13 8,124
7 00:13:28.40 01:36:42 8,274
8 00:13:36.95 01:50:19 8,188
9 00:13:05.30 02:03:24 8,518
10 00:13:01.10 02:16:25 8,563
11 00:12:41.10 02:29:06 8,788
12 00:13:07.60 02:42:14 8,493
13 00:13:11.00 02:55:25 8,456
14 00:12:44.30 03:08:09 8,752
15 00:12:40.40 03:20:50 8,796
16 00:12:32.50 03:33:22 8,889
17 00:12:21.50 03:45:44 9,021
18 00:12:40.75 03:58:24 8,792
19 00:14:46.35 04:13:11 7,546
20 00:12:24.50 04:25:35 8,984
21 00:12:41.40 04:38:17 8,785
22 00:12:53.20 04:51:10 8,651
23 00:12:53.90 05:04:04 8,643
24 00:12:26.75 05:16:30 8,957
25 00:14:22.40 05:30:53 7,756
26 00:12:50.95 05:43:44 8,676
27 00:13:57.45 05:57:41 7,987
28 00:13:56.45 06:11:38 7,997
29 00:16:55.85 06:28:33 6,584
30 00:16:16.80 06:44:50 6,848
31 00:15:39.90 07:00:30 7,117
32 00:15:54.65 07:16:25 7,007
33 00:15:16.05 07:31:41 7,302
34 00:14:24.70 07:46:06 7,735
35 00:14:52.80 08:00:58 7,492
36 00:14:11.20 08:15:10 7,858
37 00:14:27.05 08:29:37 7,714
38 00:14:29.60 08:44:06 7,692
39 00:14:28.10 08:58:34 7,705
40 00:13:26.75 09:12:01 8,291
41 00:15:41.65 09:27:43 7,103
42 00:14:06.55 09:41:49 7,901
43 00:13:18.80 09:55:08 8,374
44 00:12:58.75 10:08:07 8,589
45 00:15:00.30 10:23:07 7,430
46 00:14:57.85 10:38:05 7,450
47 00:17:05.75 10:55:11 6,521
48 00:18:40.70 11:13:51 5,968
49 00:16:53.40 11:30:45 6,600
50 00:16:17.80 11:47:03 6,841
51 00:12:15.20 11:59:18 9,098
 

Startnr: 4 Hennie van Velzen 12S
 
RondeNr Tijd1858m Doorkomst RondeGemiddelde
1 00:11:49.65 00:11:50 9,425
2 00:12:13.40 00:24:04 9,120
3 00:11:47.10 00:35:51 9,459
4 00:12:26.30 00:48:17 8,963
5 00:12:01.40 01:00:18 9,272
6 00:12:22.75 01:12:41 9,005
7 00:12:37.05 01:25:18 8,835
8 00:12:08.70 01:37:27 9,179
9 00:11:56.30 01:49:23 9,338
10 00:12:09.35 02:01:32 9,171
11 00:12:19.85 02:13:52 9,041
12 00:12:00.70 02:25:53 9,281
13 00:12:31.30 02:38:24 8,903
14 00:12:35.30 02:51:00 8,856
15 00:12:07.10 03:03:07 9,199
16 00:12:29.25 03:15:36 8,927
17 00:12:31.80 03:28:08 8,897
18 00:12:07.15 03:40:15 9,199
19 00:12:38.85 03:52:54 8,814
20 00:12:44.65 04:05:38 8,748
21 00:12:38.90 04:18:17 8,814
22 00:12:49.05 04:31:06 8,697
23 00:14:13.90 04:45:20 7,833
24 00:15:35.00 05:00:55 7,154
25 00:13:35.55 05:14:31 8,202
26 00:16:24.25 05:30:55 6,796
27 00:15:39.25 05:46:34 7,121
 

Startnr: 5 Erik van Konijnenburg 12S
 
RondeNr Tijd1858m Doorkomst RondeGemiddelde
1 00:11:50.60 00:11:51 9,413
2 00:12:06.20 00:23:57 9,211
3 00:11:49.25 00:35:47 9,431
4 00:12:05.30 00:47:52 9,222
5 00:11:53.60 00:59:45 9,373
6 00:12:44.10 01:12:30 8,754
7 00:11:38.15 01:24:08 9,581
8 00:11:16.75 01:35:24 9,884
9 00:11:15.40 01:46:40 9,903
10 00:11:17.25 01:57:57 9,876
11 00:11:20.30 02:09:17 9,832
12 00:11:29.80 02:20:47 9,697
13 00:11:30.75 02:32:18 9,683
14 00:11:30.35 02:43:48 9,689
15 00:11:23.20 02:55:11 9,790
16 00:11:29.45 03:06:41 9,702
17 00:11:30.50 03:18:11 9,687
18 00:11:29.50 03:29:41 9,701
19 00:11:36.70 03:41:18 9,601
20 00:11:39.75 03:52:57 9,559
21 00:11:29.35 04:04:27 9,703
22 00:11:39.90 04:16:07 9,557
23 00:11:34.30 04:27:41 9,634
24 00:11:32.65 04:39:14 9,657
25 00:11:56.20 04:51:10 9,339
26 00:11:32.65 05:02:42 9,657
27 00:13:01.95 05:15:44 8,554
28 00:11:37.85 05:27:22 9,585
29 00:11:32.20 05:38:54 9,663
30 00:11:42.15 05:50:37 9,526
31 00:11:44.40 06:02:21 9,496
32 00:12:33.20 06:14:54 8,881
33 00:11:15.85 06:26:10 9,897
34 00:11:31.35 06:37:41 9,675
35 00:11:57.75 06:49:39 9,319
36 00:11:42.25 07:01:21 9,525
37 00:14:20.40 07:15:42 7,774
38 00:11:35.05 07:27:17 9,623
39 00:11:36.55 07:38:53 9,603
40 00:12:25.35 07:51:19 8,974
41 00:11:57.80 08:03:17 9,318
42 00:15:09.40 08:18:26 7,355
43 00:11:53.80 08:30:20 9,371
44 00:12:37.40 08:42:57 8,831
45 00:11:55.00 08:54:52 9,355
46 00:11:58.00 09:06:50 9,316
47 00:15:19.10 09:22:09 7,278
48 00:13:31.15 09:35:40 8,246
49 00:11:53.05 09:47:33 9,381
50 00:11:38.35 09:59:12 9,578
51 00:11:41.70 10:10:53 9,532
52 00:14:42.65 10:25:36 7,578
53 00:11:51.50 10:37:28 9,401
54 00:12:23.40 10:49:51 8,998
55 00:12:12.90 11:02:04 9,126
56 00:14:17.40 11:16:21 7,801
57 00:11:38.00 11:27:59 9,583
58 00:11:53.10 11:39:52 9,380
59 00:12:03.20 11:51:56 9,249
 

Startnr: 6 Bert Touw 12S
 
RondeNr Tijd1858m Doorkomst RondeGemiddelde
1 00:10:19.80 00:10:20 10,792
2 00:10:53.00 00:21:13 10,243
3 00:11:16.10 00:32:29 9,893
4 00:10:54.60 00:43:24 10,218
5 00:11:06.95 00:54:31 10,029
6 00:10:50.45 01:05:21 10,283
7 00:10:50.40 01:16:12 10,284
8 00:15:09.65 01:31:21 7,353
9 00:11:16.60 01:42:38 9,886
10 00:10:57.65 01:53:36 10,171
11 00:11:03.05 02:04:39 10,088
12 00:11:00.60 02:15:39 10,125
13 00:11:02.90 02:26:42 10,090
14 00:10:58.55 02:37:41 10,157
15 00:11:36.40 02:49:17 9,605
16 00:11:01.35 03:00:19 10,114
17 00:13:14.60 03:13:33 8,418
18 00:10:58.55 03:24:32 10,157
19 00:11:02.55 03:35:34 10,096
20 00:11:59.60 03:47:34 9,295
21 00:11:26.20 03:59:00 9,748
22 00:13:26.30 04:12:26 8,296
23 00:12:10.35 04:24:37 9,158
24 00:12:07.70 04:36:44 9,192
25 00:11:27.15 04:48:12 9,734
26 00:11:19.15 04:59:31 9,849
27 00:12:23.55 05:11:54 8,996
28 00:58:35.60 06:10:30 1,903
29 00:12:25.60 06:22:55 8,971
30 00:12:08.50 06:35:04 9,182
31 00:19:55.70 06:55:00 5,594
32 00:12:06.95 07:07:07 9,201
33 00:12:31.45 07:19:38 8,901
34 00:15:22.40 07:35:00 7,252
35 00:12:33.75 07:47:34 8,874
36 00:14:04.60 08:01:39 7,919
37 00:13:06.55 08:14:45 8,504
38 00:12:49.30 08:27:35 8,695
39 00:19:35.60 08:47:10 5,690
40 00:15:25.70 09:02:36 7,226
41 00:17:35.40 09:20:11 6,338
42 00:12:50.00 09:33:01 8,687
43 00:20:18.85 09:53:20 5,488
44 00:12:45.65 10:06:06 8,736
45 00:12:33.80 10:18:40 8,873
46 00:11:57.90 10:30:38 9,317
47 00:12:22.50 10:43:00 9,008
48 00:11:22.10 10:54:22 9,806
49 00:11:55.70 11:06:18 9,346
50 00:14:06.75 11:20:25 7,899
51 00:11:51.60 11:32:16 9,400
52 00:12:48.15 11:45:04 8,708
53 00:11:48.30 11:56:53 9,443
 

Startnr: 7 Gert Jan van der End 12S
 
RondeNr Tijd1858m Doorkomst RondeGemiddelde
1 00:13:24.05 00:13:25 8,319
2 00:14:27.10 00:27:52 7,714
3 00:14:27.30 00:42:19 7,712
4 00:14:34.70 00:56:54 7,647
5 00:14:39.95 01:11:34 7,601
6 00:14:15.35 01:25:49 7,820
7 00:14:17.50 01:40:06 7,800
8 00:14:14.40 01:54:21 7,829
9 00:14:21.55 02:08:42 7,764
10 00:14:39.55 02:23:22 7,605
11 00:14:46.30 02:38:08 7,547
12 00:14:51.30 02:53:00 7,505
13 00:14:45.65 03:07:45 7,552
14 00:14:58.15 03:22:43 7,447
15 00:14:57.95 03:37:41 7,449
16 00:15:12.35 03:52:54 7,331
17 00:15:41.55 04:08:35 7,104
18 00:15:39.35 04:24:15 7,121
19 00:14:51.70 04:39:06 7,501
20 00:15:25.00 04:54:31 7,231
21 00:15:00.20 05:09:31 7,430
22 00:14:40.65 05:24:12 7,595
23 00:15:42.10 05:39:54 7,100
24 00:15:59.20 05:55:53 6,973
25 00:15:52.70 06:11:46 7,021
26 00:15:44.55 06:27:31 7,081
27 00:15:28.60 06:42:59 7,203
28 00:15:42.55 06:58:42 7,096
29 00:14:57.20 07:13:39 7,455
30 00:15:18.45 07:28:57 7,283
31 00:15:37.20 07:44:35 7,137
32 00:16:44.40 08:01:19 6,659
33 00:15:38.90 08:16:58 7,124
34 00:17:02.80 08:34:01 6,540
35 00:15:42.70 08:49:43 7,095
36 00:17:15.40 09:06:59 6,460
37 00:17:14.85 09:24:14 6,464
38 00:16:58.55 09:41:12 6,567
39 00:18:27.65 09:59:40 6,039
40 00:17:05.20 10:16:45 6,524
41 00:16:51.35 10:33:36 6,614
42 00:18:25.30 10:52:02 6,052
43 00:18:51.60 11:10:53 5,911
44 00:20:47.30 11:31:41 5,363
45 00:22:00.15 11:53:41 5,067
 

Startnr: 8 Sjaak Schipper 12S
 
RondeNr Tijd1858m Doorkomst RondeGemiddelde
1 00:12:17.15 00:12:18 9,074
2 00:12:40.90 00:24:59 8,791
3 00:12:34.40 00:37:33 8,866
4 00:13:04.60 00:50:38 8,525
5 00:12:56.50 01:03:34 8,614
6 00:13:23.50 01:16:58 8,325
7 00:13:16.95 01:30:14 8,393
8 00:14:21.45 01:44:36 7,765
9 00:14:29.30 01:59:05 7,694
10 00:14:07.80 02:13:13 7,890
11 00:13:34.95 02:26:48 8,208
12 00:14:07.05 02:40:55 7,897
13 00:15:04.40 02:55:59 7,396
14 00:14:42.15 03:10:42 7,582
15 00:14:45.85 03:25:27 7,551
16 00:14:49.80 03:40:17 7,517
17 00:14:17.50 03:54:35 7,800
18 00:11:10.10 04:05:45 9,982
19 00:14:15.80 04:20:01 7,816
20 00:14:03.80 04:34:04 7,927
21 00:14:38.70 04:48:43 7,612
22 00:15:03.20 05:03:46 7,406
23 00:14:23.10 05:18:09 7,750
24 00:14:28.55 05:32:38 7,701
25 00:16:04.90 05:48:43 6,932
26 00:15:28.85 06:04:12 7,201
27 00:15:44.10 06:19:56 7,085
28 00:20:11.15 06:40:07 5,523
29 00:14:29.95 06:54:37 7,689
30 00:16:23.40 07:11:00 6,802
31 00:14:14.90 07:25:15 7,824
32 00:20:04.55 07:45:20 5,553
33 00:13:30.15 07:58:50 8,256
34 00:15:28.95 08:14:19 7,200
35 00:15:05.55 08:29:24 7,386
36 00:15:20.85 08:44:45 7,264
37 00:16:19.85 09:01:05 6,826
38 00:18:48.10 09:19:53 5,929
39 00:17:01.20 09:36:54 6,550
40 00:17:56.60 09:54:51 6,213
41 00:17:16.55 10:12:08 6,453
42 00:16:54.15 10:29:02 6,595
43 00:16:39.00 10:45:41 6,695
44 00:16:29.90 11:02:11 6,757
45 00:17:31.45 11:19:42 6,362
46 00:19:23.60 11:39:06 5,748
47 00:19:03.90 11:58:10 5,847
 

Startnr: 9 John Bouwens 12S
 
RondeNr Tijd1858m Doorkomst RondeGemiddelde
1 00:09:55.65 00:09:56 11,229
2 00:09:43.90 00:19:40 11,455
3 00:09:57.45 00:29:37 11,196
4 00:10:04.85 00:39:42 11,059
5 00:09:55.00 00:49:37 11,242
6 00:09:53.15 00:59:30 11,277
7 00:09:48.05 01:09:19 11,375
8 00:09:50.85 01:19:09 11,321
9 00:09:42.75 01:28:52 11,478
10 00:09:51.00 01:38:43 11,318
11 00:10:00.20 01:48:43 11,144
12 00:10:01.20 01:58:45 11,126
13 00:13:01.30 02:11:46 8,561
14 00:09:57.40 02:21:43 11,197
15 00:09:55.40 02:31:39 11,234
16 00:10:06.00 02:41:45 11,038
17 00:10:03.90 02:51:49 11,076
18 00:10:05.90 03:01:54 11,039
19 00:10:25.20 03:12:20 10,699
20 00:10:15.60 03:22:35 10,865
21 00:12:20.35 03:34:56 9,035
22 00:10:33.55 03:45:29 10,558
23 00:11:04.10 03:56:33 10,072
24 00:10:33.25 04:07:06 10,563
25 00:12:09.95 04:19:16 9,163
26 00:15:49.20 04:35:06 7,047
27 00:10:28.90 04:45:35 10,636
28 00:10:01.50 04:55:36 11,120
29 00:10:11.80 05:05:48 10,933
30 00:10:00.60 05:15:48 11,137
31 00:13:43.50 05:29:32 8,122
32 00:10:19.60 05:39:52 10,795
33 00:10:59.00 05:50:51 10,150
34 00:15:42.05 06:06:33 7,100
35 00:11:24.80 06:17:57 9,768
36 00:10:50.10 06:28:47 10,289
37 00:14:36.05 06:43:24 7,635
38 00:13:25.30 06:56:49 8,306
39 00:19:37.25 07:16:26 5,682
40 00:11:38.35 07:28:04 9,578
41 00:10:38.10 07:38:43 10,482
42 00:11:12.40 07:49:55 9,948
43 00:10:58.55 08:00:53 10,157
44 00:11:16.75 08:12:10 9,884
45 00:10:53.10 08:23:03 10,242
46 00:14:47.65 08:37:51 7,535
47 00:10:46.05 08:48:37 10,353
48 00:12:54.25 09:01:31 8,639
49 00:18:33.00 09:20:04 6,010
50 00:12:07.30 09:32:12 9,197
51 00:12:52.55 09:45:04 8,658
52 00:16:37.20 10:01:41 6,708
53 00:12:53.90 10:14:35 8,643
54 00:10:44.15 10:25:19 10,384
55 00:11:14.60 10:36:34 9,915
56 00:10:41.25 10:47:15 10,431
57 00:11:22.90 10:58:38 9,795
58 00:13:02.85 11:11:41 8,544
59 00:10:35.05 11:22:16 10,533
60 00:10:34.40 11:32:50 10,544
61 00:12:09.10 11:45:00 9,174
62 00:10:42.80 11:55:42 10,406
 

Startnr: 10 Anita Touw 12SV
 
RondeNr Tijd1858m Doorkomst RondeGemiddelde
1 00:13:40.80 00:13:41 8,149
2 00:14:07.05 00:27:48 7,897
3 00:14:01.55 00:41:50 7,948
4 00:14:36.60 00:56:26 7,630
5 00:14:11.30 01:10:38 7,857
6 00:14:20.00 01:24:58 7,778
7 00:14:48.45 01:39:46 7,529
8 00:14:20.90 01:54:07 7,770
9 00:14:39.70 02:08:47 7,604
10 00:14:38.30 02:23:25 7,616
11 00:14:03.95 02:37:29 7,926
12 00:14:33.85 02:52:03 7,654
13 00:15:03.75 03:07:07 7,401
14 00:15:32.70 03:22:39 7,171
15 00:15:04.15 03:37:44 7,398
16 00:20:32.80 03:58:16 5,426
17 00:20:37.05 04:18:53 5,407
18 00:17:54.35 04:36:48 6,226
19 00:15:05.75 04:51:53 7,385
20 00:16:31.85 05:08:25 6,744
21 00:16:58.00 05:25:23 6,571
22 00:16:08.40 05:41:32 6,907
23 00:16:05.65 05:57:37 6,927
24 00:16:52.95 06:14:30 6,603
25 00:17:04.95 06:31:35 6,526
26 00:23:06.95 06:54:42 4,823
27 00:21:19.60 07:16:02 5,227
28 00:17:36.40 07:33:38 6,332
29 00:16:38.25 07:50:16 6,701
30 00:17:15.70 08:07:32 6,458
31 00:16:59.30 08:24:31 6,562
32 00:17:00.70 08:41:32 6,553
33 00:18:08.75 08:59:41 6,144
34 00:16:35.50 09:16:16 6,719
35 00:16:58.40 09:33:15 6,568
36 00:18:01.30 09:51:16 6,186
37 00:19:06.50 10:10:23 5,834
38 00:21:12.15 10:31:35 5,258
39 00:19:09.50 10:50:44 5,819
40 00:18:54.50 11:09:39 5,896
41 00:19:22.45 11:29:01 5,754
42 00:19:37.90 11:48:39 5,679
 

Startnr: 11 Regina van Geene 12SV
 
RondeNr Tijd1858m Doorkomst RondeGemiddelde
1 00:13:42.50 00:13:43 8,132
2 00:14:15.75 00:27:59 7,816
3 00:14:59.20 00:42:58 7,439
4 00:14:06.30 00:57:04 7,904
5 00:14:31.00 01:11:35 7,679
6 00:14:35.75 01:26:11 7,638
7 00:14:41.75 01:40:53 7,586
8 00:14:32.30 01:55:25 7,668
9 00:14:28.80 02:09:54 7,699
10 00:14:58.65 02:24:52 7,443
11 00:15:46.90 02:40:39 7,064
12 00:15:07.75 02:55:47 7,369
13 00:16:29.20 03:12:16 6,762
14 00:16:41.50 03:28:58 6,679
15 00:15:36.70 03:44:35 7,141
16 00:17:47.00 04:02:22 6,269
17 00:17:35.15 04:19:57 6,339
18 00:16:11.05 04:36:08 6,888
19 00:15:47.10 04:51:55 7,062
20 00:15:22.45 05:07:17 7,251
21 00:15:05.80 05:22:23 7,384
22 00:15:33.15 05:37:56 7,168
23 00:16:03.05 05:53:59 6,945
24 00:16:40.20 06:10:39 6,687
25 00:16:37.65 06:27:17 6,705
26 00:17:02.20 06:44:19 6,544
27 00:16:37.30 07:00:57 6,707
28 00:18:29.50 07:19:26 6,029
29 00:17:56.85 07:37:23 6,211
30 00:17:39.60 07:55:03 6,313
31 00:17:12.20 08:12:15 6,480
32 00:17:07.00 08:29:22 6,513
33 00:17:20.00 08:46:42 6,432
34 00:17:45.85 09:04:28 6,276
35 00:18:44.30 09:23:12 5,949
36 00:17:41.10 09:40:53 6,304
37 00:17:03.40 09:57:56 6,536
38 00:17:12.10 10:15:09 6,481
39 00:17:48.75 10:32:57 6,259
40 00:18:06.85 10:51:04 6,154
41 00:17:08.00 11:08:12 6,507
42 00:18:08.20 11:26:20 6,147
43 00:17:16.70 11:43:37 6,452
44 00:15:50.95 11:59:28 7,034
 

Startnr: 12 Koos Rademaker 12S
 
RondeNr Tijd1858m Doorkomst RondeGemiddelde
1 00:10:10.95 00:10:11 10,948
2 00:10:50.20 00:21:02 10,287
3 00:10:26.90 00:31:29 10,670
4 00:10:22.30 00:41:51 10,749
5 00:10:36.65 00:52:27 10,506
6 00:10:16.10 01:02:44 10,857
7 00:10:19.65 01:13:03 10,794
8 00:10:28.00 01:23:31 10,651
9 00:10:21.80 01:33:53 10,757
10 00:10:24.60 01:44:18 10,709
11 00:10:39.50 01:54:57 10,459
12 00:10:17.05 02:05:14 10,840
13 00:10:14.95 02:15:29 10,877
14 00:10:19.85 02:25:49 10,791
15 00:10:19.65 02:36:09 10,794
16 00:10:30.60 02:46:39 10,607
17 00:10:57.90 02:57:37 10,167
18 00:11:23.90 03:09:01 9,780
19 00:10:55.30 03:19:56 10,207
20 00:10:52.70 03:30:49 10,248
21 00:11:03.30 03:41:52 10,084
22 00:11:24.10 03:53:16 9,778
23 00:11:16.30 04:04:33 9,890
24 00:11:23.15 04:15:56 9,791
25 00:11:34.85 04:27:31 9,626
26 00:11:16.25 04:38:47 9,891
27 00:11:34.00 04:50:21 9,638
28 00:11:24.65 05:01:46 9,770
29 00:11:08.75 05:12:54 10,002
30 00:10:51.15 05:23:46 10,272
31 00:11:03.20 05:34:49 10,086
32 00:11:50.00 05:46:39 9,421
33 00:11:04.80 05:57:44 10,061
34 00:10:50.15 06:08:34 10,288
35 00:10:59.30 06:19:33 10,145
36 00:11:29.05 06:31:02 9,707
37 00:11:22.70 06:42:25 9,798
38 00:12:29.50 06:54:54 8,924
39 00:12:04.20 07:06:58 9,236
40 00:11:43.15 07:18:42 9,513
41 00:11:58.90 07:30:40 9,304
42 00:11:45.05 07:42:26 9,487
43 00:12:13.20 07:54:39 9,123
44 00:11:51.05 08:06:30 9,407
45 00:12:51.35 08:19:21 8,672
46 00:12:59.35 08:32:20 8,583
47 00:17:57.90 08:50:18 6,205
48 00:13:18.85 09:03:37 8,373
49 00:12:36.75 09:16:14 8,839
50 00:12:40.00 09:28:54 8,801
51 00:13:08.25 09:42:02 8,486
52 00:13:30.05 09:55:32 8,257
53 00:12:26.40 10:07:59 8,961
54 00:14:24.65 10:22:23 7,736
55 00:12:47.10 10:35:10 8,720
56 00:14:05.30 10:49:16 7,913
57 00:12:56.55 11:02:12 8,613
58 00:11:58.90 11:14:11 9,304
59 00:11:58.55 11:26:10 9,309
60 00:11:49.00 11:37:59 9,434
61 00:13:46.00 11:51:45 8,098
 

Startnr: 13 Iveagh Jameson 12S
 
RondeNr Tijd1858m Doorkomst RondeGemiddelde
1 00:12:06.35 00:12:07 9,209
2 00:12:30.05 00:24:37 8,918
3 00:12:03.55 00:36:40 9,244
4 00:12:04.50 00:48:45 9,232
5 00:11:55.10 01:00:40 9,354
6 00:12:02.60 01:12:43 9,257
7 00:14:19.70 01:27:02 7,780
8 00:11:53.55 01:38:56 9,374
9 00:11:54.65 01:50:51 9,360
10 00:12:03.35 02:02:54 9,247
11 00:12:12.45 02:15:06 9,132
12 00:11:29.90 02:26:36 9,695
13 00:11:49.75 02:38:26 9,424
14 00:12:13.05 02:50:39 9,125
15 00:12:05.20 03:02:44 9,223
16 00:11:58.90 03:14:43 9,304
17 00:12:16.90 03:27:00 9,077
18 00:11:50.95 03:38:51 9,408
19 00:12:31.10 03:51:22 8,905
20 00:12:46.05 04:04:08 8,732
21 00:12:26.30 04:16:34 8,963
22 00:12:13.60 04:28:48 9,118
23 00:12:11.90 04:41:00 9,139
24 00:12:43.35 04:53:43 8,762
25 00:12:30.70 05:06:14 8,910
26 00:13:04.50 05:19:18 8,526
27 00:12:46.25 05:32:05 8,729
28 00:12:56.10 05:45:01 8,618
29 00:12:51.90 05:57:53 8,665
30 00:16:11.65 06:14:04 6,884
31 00:12:40.70 06:26:45 8,793
32 00:12:46.85 06:39:32 8,722
33 00:12:51.45 06:52:23 8,670
34 00:12:39.50 07:05:03 8,807
35 00:14:23.90 07:19:27 7,743
36 00:12:46.50 07:32:13 8,726
37 00:12:50.15 07:45:03 8,685
38 00:13:35.75 07:58:39 8,200
39 00:13:28.25 08:12:07 8,276
40 00:13:27.65 08:25:35 8,282
41 00:13:49.15 08:39:24 8,067
42 00:13:13.75 08:52:38 8,427
43 00:13:36.85 09:06:15 8,189
44 00:13:58.30 09:20:13 7,979
45 00:14:15.75 09:34:29 7,816
46 00:14:13.00 09:48:42 7,842
47 00:14:03.75 10:02:46 7,927
48 00:14:44.95 10:17:31 7,558
49 00:17:53.30 10:35:24 6,232
50 00:14:39.80 10:50:04 7,603
51 00:15:06.85 11:05:11 7,376
52 00:16:02.15 11:21:13 6,952
53 00:15:32.95 11:36:46 7,170
54 00:18:10.40 11:54:56 6,134
 

Startnr: 14 Maurice Koree 12S
 
RondeNr Tijd1858m Doorkomst RondeGemiddelde
1 00:11:39.80 00:11:40 9,558
2 00:12:34.40 00:24:15 8,866
3 00:13:35.55 00:37:50 8,202
4 00:12:27.85 00:50:18 8,944
5 00:12:26.80 01:02:45 8,957
6 00:12:35.35 01:15:20 8,855
7 00:13:02.65 01:28:23 8,546
8 00:12:59.00 01:41:22 8,586
9 00:12:28.55 01:53:50 8,936
10 00:13:28.90 02:07:19 8,269
11 00:13:18.90 02:20:38 8,373
12 00:13:43.15 02:34:21 8,126
13 00:13:32.45 02:47:54 8,233
14 00:13:42.35 03:01:36 8,134
15 00:12:49.30 03:14:25 8,695
16 00:13:06.25 03:27:32 8,507
17 00:13:09.30 03:40:41 8,474
18 00:12:35.80 03:53:17 8,850
19 00:12:32.75 04:05:50 8,886
20 00:12:50.45 04:18:40 8,682
21 00:13:31.35 04:32:11 8,244
22 00:13:27.05 04:45:38 8,288
23 00:12:05.40 04:57:44 9,221
24 00:13:14.35 05:10:58 8,420
25 00:13:39.05 05:24:37 8,167
26 00:14:05.05 05:38:42 7,915
27 00:14:16.85 05:52:59 7,806
28 00:14:00.40 06:07:00 7,959
29 00:12:46.50 06:19:46 8,726
30 00:12:28.85 06:32:15 8,932
31 00:12:43.00 06:44:58 8,766
32 00:13:31.95 06:58:30 8,238
33 00:14:06.80 07:12:37 7,899
