12 Uur / 6 uur Den Haag 20-06-2009

101
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Koen Martens Lightning Runners M 1 00:06:18.85 17,656
2 Koen Martens Lightning Runners M 7 00:06:42.95 16,600
3 Koen Martens Lightning Runners M 13 00:06:39.00 16,764
4 Koen Martens Lightning Runners M 19 00:06:41.65 16,653
5 Koen Martens Lightning Runners M 25 00:06:47.20 16,426
6 Koen Martens Lightning Runners M 31 00:06:45.70 16,487
7 Koen Martens Lightning Runners M 37 00:06:47.85 16,400
8 Koen Martens Lightning Runners M 43 00:06:49.85 16,320
9 Koen Martens Lightning Runners M 49 00:06:51.85 16,241
10 Koen Martens Lightning Runners M 55 00:06:52.60 16,211
11 Koen Martens Lightning Runners M 61 00:06:59.10 15,960
12 Koen Martens Lightning Runners M 67 00:06:57.70 16,013
13 Koen Martens Lightning Runners M 73 00:07:00.75 15,897
14 Koen Martens Lightning Runners M 79 00:07:02.00 15,850
15 Koen Martens Lightning Runners M 85 00:06:59.10 15,960
16 Koen Martens Lightning Runners M 91 00:06:53.00 16,196
17 Koen Martens Lightning Runners M 97 00:06:54.05 16,155
 

102
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Jan Lefeber Lightning Runners M 2 00:06:06.40 18,255
2 Jan Lefeber Lightning Runners M 8 00:06:15.15 17,830
3 Jan Lefeber Lightning Runners M 14 00:06:11.80 17,990
4 Jan Lefeber Lightning Runners M 20 00:06:24.95 17,376
5 Jan Lefeber Lightning Runners M 26 00:06:23.55 17,439
6 Jan Lefeber Lightning Runners M 32 00:06:23.70 17,432
7 Jan Lefeber Lightning Runners M 38 00:06:27.95 17,241
8 Jan Lefeber Lightning Runners M 44 00:06:26.35 17,313
9 Jan Lefeber Lightning Runners M 50 00:06:40.00 16,722
10 Jan Lefeber Lightning Runners M 56 00:06:26.40 17,311
11 Jan Lefeber Lightning Runners M 62 00:06:45.35 16,501
12 Jan Lefeber Lightning Runners M 68 00:06:43.10 16,593
13 Jan Lefeber Lightning Runners M 74 00:06:50.15 16,308
14 Jan Lefeber Lightning Runners M 80 00:07:03.25 15,803
15 Jan Lefeber Lightning Runners M 86 00:06:51.60 16,251
16 Jan Lefeber Lightning Runners M 92 00:06:35.85 16,897
17 Jan Lefeber Lightning Runners M 98 00:06:36.80 16,857
 

103
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Falco van Dijck Lightning Runners M 3 00:07:15.70 15,352
2 Falco van Dijck Lightning Runners M 9 00:07:09.60 15,570
3 Falco van Dijck Lightning Runners M 15 00:07:19.75 15,210
4 Falco van Dijck Lightning Runners M 21 00:07:07.05 15,663
5 Falco van Dijck Lightning Runners M 27 00:07:14.85 15,382
6 Falco van Dijck Lightning Runners M 33 00:07:33.50 14,749
7 Falco van Dijck Lightning Runners M 39 00:07:18.00 15,271
8 Falco van Dijck Lightning Runners M 45 00:07:47.80 14,298
9 Falco van Dijck Lightning Runners M 51 00:07:24.65 15,043
10 Falco van Dijck Lightning Runners M 57 00:07:30.70 14,841
11 Falco van Dijck Lightning Runners M 63 00:07:37.10 14,633
12 Falco van Dijck Lightning Runners M 69 00:08:08.75 13,686
13 Falco van Dijck Lightning Runners M 75 00:07:46.90 14,326
14 Falco van Dijck Lightning Runners M 81 00:08:03.15 13,844
15 Falco van Dijck Lightning Runners M 87 00:08:02.90 13,851
16 Falco van Dijck Lightning Runners M 93 00:07:53.70 14,120
17 Falco van Dijck Lightning Runners M 99 00:07:20.55 15,183
 

104
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Juriaan Simonis Lightning Runners M 4 00:06:51.80 16,243
2 Juriaan Simonis Lightning Runners M 10 00:06:50.90 16,278
3 Juriaan Simonis Lightning Runners M 16 00:06:45.05 16,514
4 Juriaan Simonis Lightning Runners M 22 00:06:45.20 16,507
5 Juriaan Simonis Lightning Runners M 28 00:06:49.75 16,324
6 Juriaan Simonis Lightning Runners M 34 00:06:42.00 16,639
7 Juriaan Simonis Lightning Runners M 40 00:06:46.85 16,440
8 Juriaan Simonis Lightning Runners M 46 00:06:48.30 16,382
9 Juriaan Simonis Lightning Runners M 52 00:06:47.50 16,414
10 Juriaan Simonis Lightning Runners M 58 00:06:53.30 16,184
11 Juriaan Simonis Lightning Runners M 64 00:07:01.95 15,852
12 Juriaan Simonis Lightning Runners M 70 00:07:07.30 15,654
13 Juriaan Simonis Lightning Runners M 76 00:07:10.25 15,546
14 Juriaan Simonis Lightning Runners M 82 00:07:14.50 15,394
15 Juriaan Simonis Lightning Runners M 88 00:07:13.25 15,439
16 Juriaan Simonis Lightning Runners M 94 00:07:20.15 15,197
17 Juriaan Simonis Lightning Runners M 100 00:07:15.40 15,362
 

105
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Maarten van Vulpen Lightning Runners M 5 00:06:51.85 16,241
2 Maarten van Vulpen Lightning Runners M 11 00:06:50.45 16,296
3 Maarten van Vulpen Lightning Runners M 17 00:06:46.90 16,438
4 Maarten van Vulpen Lightning Runners M 23 00:06:52.95 16,198
5 Maarten van Vulpen Lightning Runners M 29 00:06:52.15 16,229
6 Maarten van Vulpen Lightning Runners M 35 00:06:58.45 15,985
7 Maarten van Vulpen Lightning Runners M 41 00:07:04.90 15,742
8 Maarten van Vulpen Lightning Runners M 47 00:07:07.55 15,644
9 Maarten van Vulpen Lightning Runners M 53 00:07:04.70 15,749
10 Maarten van Vulpen Lightning Runners M 59 00:07:04.65 15,751
11 Maarten van Vulpen Lightning Runners M 65 00:07:08.05 15,626
12 Maarten van Vulpen Lightning Runners M 71 00:07:23.25 15,090
13 Maarten van Vulpen Lightning Runners M 77 00:07:24.65 15,043
14 Maarten van Vulpen Lightning Runners M 83 00:07:37.55 14,619
15 Maarten van Vulpen Lightning Runners M 89 00:07:46.10 14,351
16 Maarten van Vulpen Lightning Runners M 95 00:07:48.10 14,289
17 Maarten van Vulpen Lightning Runners M 101 00:07:03.75 15,785
 

106
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Ronald Meijer Lightning Runners M 6 00:06:44.00 16,556
2 Ronald Meijer Lightning Runners M 12 00:06:51.65 16,249
3 Ronald Meijer Lightning Runners M 18 00:06:52.40 16,219
4 Ronald Meijer Lightning Runners M 24 00:06:53.65 16,170
5 Ronald Meijer Lightning Runners M 30 00:06:58.45 15,985
6 Ronald Meijer Lightning Runners M 36 00:07:09.50 15,573
7 Ronald Meijer Lightning Runners M 42 00:07:04.35 15,762
8 Ronald Meijer Lightning Runners M 48 00:07:11.60 15,498
9 Ronald Meijer Lightning Runners M 54 00:07:09.55 15,572
10 Ronald Meijer Lightning Runners M 60 00:07:13.90 15,416
11 Ronald Meijer Lightning Runners M 66 00:07:08.50 15,610
12 Ronald Meijer Lightning Runners M 72 00:07:10.50 15,537
13 Ronald Meijer Lightning Runners M 78 00:07:25.20 15,024
14 Ronald Meijer Lightning Runners M 84 00:07:09.35 15,579
15 Ronald Meijer Lightning Runners M 90 00:08:13.10 13,565
16 Ronald Meijer Lightning Runners M 96 00:07:10.90 15,523
17 Ronald Meijer Lightning Runners M 102 00:07:50.00 14,231
 

111
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Stefan Witmont Turbo Turtles M 1 00:10:18.05 10,822
2 Stefan Witmont Turbo Turtles M 7 00:09:24.30 11,853
3 Stefan Witmont Turbo Turtles M 13 00:09:07.30 12,221
4 Stefan Witmont Turbo Turtles M 19 00:09:10.20 12,157
5 Stefan Witmont Turbo Turtles M 25 00:09:11.45 12,129
6 Stefan Witmont Turbo Turtles M 31 00:09:18.55 11,975
7 Stefan Witmont Turbo Turtles M 37 00:09:20.90 11,925
8 Stefan Witmont Turbo Turtles M 43 00:09:24.15 11,856
9 Stefan Witmont Turbo Turtles M 49 00:09:16.20 12,026
10 Stefan Witmont Turbo Turtles M 55 00:10:05.85 11,040
11 Stefan Witmont Turbo Turtles M 61 00:10:10.70 10,953
12 Stefan Witmont Turbo Turtles M 67 00:10:01.90 11,113
13 Stefan Witmont Turbo Turtles M 73 00:09:35.95 11,614
 

112
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Melissa de Ridder Turbo Turtles V 2 00:09:46.30 11,408
2 Melissa de Ridder Turbo Turtles V 8 00:10:03.35 11,086
3 Melissa de Ridder Turbo Turtles V 14 00:09:46.05 11,413
4 Melissa de Ridder Turbo Turtles V 20 00:10:25.10 10,700
5 Melissa de Ridder Turbo Turtles V 26 00:10:12.35 10,923
6 Melissa de Ridder Turbo Turtles V 32 00:10:09.85 10,968
7 Melissa de Ridder Turbo Turtles V 38 00:11:06.90 10,030
8 Melissa de Ridder Turbo Turtles V 44 00:10:49.45 10,299
9 Melissa de Ridder Turbo Turtles V 50 00:11:11.65 9,959
10 Melissa de Ridder Turbo Turtles V 56 00:11:33.80 9,641
11 Melissa de Ridder Turbo Turtles V 62 00:11:07.30 10,024
12 Melissa de Ridder Turbo Turtles V 68 00:11:07.10 10,027
13 Melissa de Ridder Turbo Turtles V 74 00:10:51.70 10,264
 

113
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Karin Dee Turbo Turtles V 6 00:09:13.15 12,092
2 Karin Dee Turbo Turtles V 12 00:08:37.75 12,919
3 Karin Dee Turbo Turtles V 18 00:08:44.15 12,761
4 Karin Dee Turbo Turtles V 24 00:09:23.30 11,874
5 Karin Dee Turbo Turtles V 30 00:09:08.70 12,190
6 Karin Dee Turbo Turtles V 36 00:09:05.95 12,252
7 Karin Dee Turbo Turtles V 42 00:08:59.20 12,405
8 Karin Dee Turbo Turtles V 48 00:09:12.10 12,115
9 Karin Dee Turbo Turtles V 54 00:09:03.25 12,313
10 Karin Dee Turbo Turtles V 60 00:08:53.85 12,529
11 Karin Dee Turbo Turtles V 66 00:09:29.70 11,741
12 Karin Dee Turbo Turtles V 72 00:08:34.90 12,990
 

114
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Henriette Berning Turbo Turtles V 5 00:09:46.90 11,397
2 Henriette Berning Turbo Turtles V 11 00:09:47.35 11,388
3 Henriette Berning Turbo Turtles V 17 00:09:48.80 11,360
4 Henriette Berning Turbo Turtles V 23 00:09:58.30 11,180
5 Henriette Berning Turbo Turtles V 29 00:10:04.45 11,066
6 Henriette Berning Turbo Turtles V 35 00:09:57.60 11,193
7 Henriette Berning Turbo Turtles V 41 00:09:58.05 11,184
8 Henriette Berning Turbo Turtles V 47 00:10:07.00 11,019
9 Henriette Berning Turbo Turtles V 53 00:10:04.75 11,060
10 Henriette Berning Turbo Turtles V 59 00:10:10.80 10,951
11 Henriette Berning Turbo Turtles V 65 00:10:26.85 10,670
12 Henriette Berning Turbo Turtles V 71 00:10:25.10 10,700
 

115
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Belinda Gerritsen-Meeuwisse Turbo Turtles V 3 00:09:54.50 11,251
2 Belinda Gerritsen-Meeuwisse Turbo Turtles V 9 00:09:23.95 11,861
3 Belinda Gerritsen-Meeuwisse Turbo Turtles V 15 00:09:17.60 11,996
4 Belinda Gerritsen-Meeuwisse Turbo Turtles V 21 00:09:56.60 11,212
5 Belinda Gerritsen-Meeuwisse Turbo Turtles V 27 00:09:50.35 11,330
6 Belinda Gerritsen-Meeuwisse Turbo Turtles V 33 00:09:50.85 11,321
7 Belinda Gerritsen-Meeuwisse Turbo Turtles V 39 00:09:45.25 11,429
8 Belinda Gerritsen-Meeuwisse Turbo Turtles V 45 00:09:54.85 11,245
9 Belinda Gerritsen-Meeuwisse Turbo Turtles V 51 00:10:19.15 10,803
10 Belinda Gerritsen-Meeuwisse Turbo Turtles V 57 00:10:11.85 10,932
11 Belinda Gerritsen-Meeuwisse Turbo Turtles V 63 00:10:31.45 10,593
12 Belinda Gerritsen-Meeuwisse Turbo Turtles V 69 00:10:20.55 10,779
 

116
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Wicher Pot Turbo Turtles M 4 00:09:26.55 11,806
2 Wicher Pot Turbo Turtles M 10 00:08:41.65 12,822
3 Wicher Pot Turbo Turtles M 16 00:08:39.60 12,873
4 Wicher Pot Turbo Turtles M 22 00:08:36.50 12,950
5 Wicher Pot Turbo Turtles M 28 00:08:40.00 12,863
6 Wicher Pot Turbo Turtles M 34 00:09:08.15 12,202
7 Wicher Pot Turbo Turtles M 40 00:09:05.20 12,269
8 Wicher Pot Turbo Turtles M 46 00:08:47.05 12,691
9 Wicher Pot Turbo Turtles M 52 00:08:56.30 12,472
10 Wicher Pot Turbo Turtles M 58 00:09:01.30 12,357
11 Wicher Pot Turbo Turtles M 64 00:08:38.70 12,895
12 Wicher Pot Turbo Turtles M 70 00:08:33.60 13,023
 

121
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Uco Sobering RTC Duursport I M 1 00:07:55.65 14,062
2 Uco Sobering RTC Duursport I M 7 00:08:10.95 13,624
3 Uco Sobering RTC Duursport I M 13 00:08:19.80 13,383
4 Uco Sobering RTC Duursport I M 19 00:08:02.00 13,877
5 Uco Sobering RTC Duursport I M 25 00:08:17.25 13,452
6 Uco Sobering RTC Duursport I M 31 00:08:16.30 13,477
7 Uco Sobering RTC Duursport I M 37 00:08:25.05 13,244
8 Uco Sobering RTC Duursport I M 43 00:08:18.95 13,406
9 Uco Sobering RTC Duursport I M 49 00:08:13.00 13,568
10 Uco Sobering RTC Duursport I M 55 00:08:25.35 13,236
11 Uco Sobering RTC Duursport I M 61 00:08:46.20 12,712
12 Uco Sobering RTC Duursport I M 67 00:09:20.50 11,934
13 Uco Sobering RTC Duursport I M 73 00:08:46.35 12,708
14 Uco Sobering RTC Duursport I M 79 00:08:45.90 12,719
15 Uco Sobering RTC Duursport I M 85 00:08:26.95 13,194
 

122
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Ron van Ee RTC Duursport I M 2 00:08:45.50 12,728
2 Ron van Ee RTC Duursport I M 8 00:08:50.65 12,605
3 Ron van Ee RTC Duursport I M 14 00:08:43.10 12,787
4 Ron van Ee RTC Duursport I M 20 00:08:59.00 12,410
5 Ron van Ee RTC Duursport I M 26 00:08:47.05 12,691
6 Ron van Ee RTC Duursport I M 32 00:09:09.70 12,168
7 Ron van Ee RTC Duursport I M 38 00:09:29.10 11,753
8 Ron van Ee RTC Duursport I M 44 00:09:27.90 11,778
9 Ron van Ee RTC Duursport I M 50 00:09:39.75 11,537
10 Ron van Ee RTC Duursport I M 56 00:09:52.20 11,295
11 Ron van Ee RTC Duursport I M 62 00:10:06.95 11,020
12 Ron van Ee RTC Duursport I M 68 00:10:22.15 10,751
13 Ron van Ee RTC Duursport I M 74 00:10:11.25 10,943
14 Ron van Ee RTC Duursport I M 80 00:10:35.30 10,529
15 Ron van Ee RTC Duursport I M 86 00:10:06.85 11,022
 

123
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Lammert van Dijk RTC Duursport I M 3 00:07:07.90 15,632
2 Lammert van Dijk RTC Duursport I M 9 00:07:15.45 15,361
3 Lammert van Dijk RTC Duursport I M 15 00:07:13.10 15,444
4 Lammert van Dijk RTC Duursport I M 21 00:07:32.95 14,767
5 Lammert van Dijk RTC Duursport I M 27 00:07:42.05 14,476
6 Lammert van Dijk RTC Duursport I M 33 00:07:26.00 14,997
7 Lammert van Dijk RTC Duursport I M 39 00:07:42.65 14,458
8 Lammert van Dijk RTC Duursport I M 45 00:07:24.85 15,036
9 Lammert van Dijk RTC Duursport I M 51 00:07:39.30 14,563
10 Lammert van Dijk RTC Duursport I M 57 00:07:53.00 14,141
11 Lammert van Dijk RTC Duursport I M 63 00:07:36.15 14,664
12 Lammert van Dijk RTC Duursport I M 69 00:07:44.80 14,391
13 Lammert van Dijk RTC Duursport I M 75 00:07:56.35 14,042
14 Lammert van Dijk RTC Duursport I M 81 00:07:38.60 14,585
 

124
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Martine Roos RTC Duursport I V 4 00:09:08.30 12,199
2 Martine Roos RTC Duursport I V 10 00:08:50.95 12,598
3 Martine Roos RTC Duursport I V 16 00:08:44.10 12,762
4 Martine Roos RTC Duursport I V 22 00:08:59.65 12,395
5 Martine Roos RTC Duursport I V 28 00:09:10.80 12,144
6 Martine Roos RTC Duursport I V 34 00:09:16.90 12,011
7 Martine Roos RTC Duursport I V 40 00:09:02.30 12,334
8 Martine Roos RTC Duursport I V 46 00:09:13.20 12,091
9 Martine Roos RTC Duursport I V 52 00:09:10.30 12,155
10 Martine Roos RTC Duursport I V 58 00:09:36.00 11,613
11 Martine Roos RTC Duursport I V 64 00:09:41.45 11,504
12 Martine Roos RTC Duursport I V 70 00:09:57.55 11,194
13 Martine Roos RTC Duursport I V 76 00:09:21.95 11,903
14 Martine Roos RTC Duursport I V 82 00:09:50.05 11,336
 

125
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Jacky Lebeboer RTC Duursport I V 5 00:07:21.20 15,160
2 Jacky Lebeboer RTC Duursport I V 11 00:07:27.50 14,947
3 Jacky Lebeboer RTC Duursport I V 17 00:07:26.70 14,974
4 Jacky Lebeboer RTC Duursport I V 23 00:07:29.40 14,884
5 Jacky Lebeboer RTC Duursport I V 29 00:07:30.35 14,852
6 Jacky Lebeboer RTC Duursport I V 35 00:07:25.90 15,001
7 Jacky Lebeboer RTC Duursport I V 41 00:07:27.95 14,932
8 Jacky Lebeboer RTC Duursport I V 47 00:07:40.60 14,522
9 Jacky Lebeboer RTC Duursport I V 53 00:07:32.90 14,769
10 Jacky Lebeboer RTC Duursport I V 59 00:07:35.60 14,681
11 Jacky Lebeboer RTC Duursport I V 65 00:07:36.40 14,656
12 Jacky Lebeboer RTC Duursport I V 71 00:07:44.50 14,400
13 Jacky Lebeboer RTC Duursport I V 77 00:07:51.90 14,174
14 Jacky Lebeboer RTC Duursport I V 83 00:07:44.85 14,389
 

126
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Machel Nuyten RTC Duursport I M 6 00:07:15.80 15,348
2 Machel Nuyten RTC Duursport I M 12 00:07:09.60 15,570
3 Machel Nuyten RTC Duursport I M 18 00:07:09.20 15,584
4 Machel Nuyten RTC Duursport I M 24 00:07:23.30 15,089
5 Machel Nuyten RTC Duursport I M 30 00:07:27.95 14,932
6 Machel Nuyten RTC Duursport I M 36 00:07:32.35 14,787
7 Machel Nuyten RTC Duursport I M 42 00:07:41.20 14,503
8 Machel Nuyten RTC Duursport I M 48 00:07:37.25 14,628
9 Machel Nuyten RTC Duursport I M 54 00:07:38.35 14,593
10 Machel Nuyten RTC Duursport I M 60 00:07:38.35 14,593
11 Machel Nuyten RTC Duursport I M 66 00:07:41.55 14,492
12 Machel Nuyten RTC Duursport I M 72 00:07:37.30 14,627
13 Machel Nuyten RTC Duursport I M 78 00:07:47.60 14,305
14 Machel Nuyten RTC Duursport I M 84 00:07:51.10 14,198
 

131
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Joep Derwort RTC Duursport 2 M 1 00:06:52.85 16,202
2 Joep Derwort RTC Duursport 2 M 7 00:07:31.50 14,815
3 Joep Derwort RTC Duursport 2 M 13 00:07:03.45 15,796
4 Joep Derwort RTC Duursport 2 M 19 00:07:11.90 15,487
5 Joep Derwort RTC Duursport 2 M 25 00:07:07.25 15,655
6 Joep Derwort RTC Duursport 2 M 31 00:07:07.70 15,639
7 Joep Derwort RTC Duursport 2 M 37 00:07:07.55 15,644
8 Joep Derwort RTC Duursport 2 M 43 00:07:05.20 15,731
9 Joep Derwort RTC Duursport 2 M 49 00:07:06.45 15,685
10 Joep Derwort RTC Duursport 2 M 55 00:07:03.75 15,785
11 Joep Derwort RTC Duursport 2 M 61 00:06:59.20 15,956
12 Joep Derwort RTC Duursport 2 M 67 00:07:12.00 15,483
13 Joep Derwort RTC Duursport 2 M 73 00:07:16.40 15,327
14 Joep Derwort RTC Duursport 2 M 79 00:07:22.95 15,101
15 Joep Derwort RTC Duursport 2 M 85 00:07:19.65 15,214
16 Joep Derwort RTC Duursport 2 M 91 00:07:24.40 15,051
 

132
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Arthur van Dijk RTC Duursport 2 V 2 00:06:08.85 18,134
2 Arthur van Dijk RTC Duursport 2 V 8 00:06:22.85 17,471
3 Arthur van Dijk RTC Duursport 2 V 14 00:06:14.45 17,863
4 Arthur van Dijk RTC Duursport 2 V 20 00:06:18.35 17,679
5 Arthur van Dijk RTC Duursport 2 V 26 00:06:21.05 17,554
6 Arthur van Dijk RTC Duursport 2 V 32 00:06:21.55 17,531
7 Arthur van Dijk RTC Duursport 2 V 38 00:06:23.00 17,464
8 Arthur van Dijk RTC Duursport 2 V 44 00:06:20.85 17,563
9 Arthur van Dijk RTC Duursport 2 V 50 00:06:22.65 17,480
10 Arthur van Dijk RTC Duursport 2 V 56 00:06:28.70 17,208
11 Arthur van Dijk RTC Duursport 2 V 62 00:06:27.85 17,246
12 Arthur van Dijk RTC Duursport 2 V 68 00:06:26.50 17,306
13 Arthur van Dijk RTC Duursport 2 V 74 00:06:31.30 17,094
14 Arthur van Dijk RTC Duursport 2 V 80 00:06:42.70 16,610
15 Arthur van Dijk RTC Duursport 2 V 86 00:06:45.80 16,483
16 Arthur van Dijk RTC Duursport 2 V 92 00:06:35.75 16,902
 

133
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Piet Boorsma RTC Duursport 2 M 3 00:07:08.90 15,595
2 Piet Boorsma RTC Duursport 2 M 9 00:07:11.95 15,485
3 Piet Boorsma RTC Duursport 2 M 15 00:07:14.90 15,380
4 Piet Boorsma RTC Duursport 2 M 21 00:07:16.05 15,340
5 Piet Boorsma RTC Duursport 2 M 27 00:07:20.10 15,198
6 Piet Boorsma RTC Duursport 2 M 33 00:07:48.15 14,288
7 Piet Boorsma RTC Duursport 2 M 39 00:07:25.90 15,001
8 Piet Boorsma RTC Duursport 2 M 45 00:07:33.10 14,762
9 Piet Boorsma RTC Duursport 2 M 51 00:07:31.10 14,828
10 Piet Boorsma RTC Duursport 2 M 57 00:07:38.50 14,588
11 Piet Boorsma RTC Duursport 2 M 63 00:07:39.55 14,555
12 Piet Boorsma RTC Duursport 2 M 69 00:08:03.90 13,823
13 Piet Boorsma RTC Duursport 2 M 75 00:07:50.45 14,218
14 Piet Boorsma RTC Duursport 2 M 81 00:08:02.80 13,854
15 Piet Boorsma RTC Duursport 2 M 87 00:08:11.05 13,621
16 Piet Boorsma RTC Duursport 2 M 93 00:08:17.35 13,449
 

134
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Michelle Meijer RTC Duursport 2 V 4 00:09:41.25 11,508
2 Michelle Meijer RTC Duursport 2 V 10 00:09:51.25 11,313
3 Michelle Meijer RTC Duursport 2 V 16 00:09:14.95 12,053
4 Michelle Meijer RTC Duursport 2 V 22 00:09:16.40 12,022
5 Michelle Meijer RTC Duursport 2 V 28 00:09:18.15 11,984
6 Michelle Meijer RTC Duursport 2 V 34 00:09:23.40 11,872
7 Michelle Meijer RTC Duursport 2 V 40 00:09:24.00 11,860
8 Michelle Meijer RTC Duursport 2 V 46 00:09:23.85 11,863
9 Michelle Meijer RTC Duursport 2 V 52 00:09:38.05 11,571
10 Michelle Meijer RTC Duursport 2 V 58 00:09:44.55 11,443
11 Michelle Meijer RTC Duursport 2 V 64 00:09:39.75 11,537
12 Michelle Meijer RTC Duursport 2 V 70 00:09:49.70 11,343
13 Michelle Meijer RTC Duursport 2 V 76 00:09:57.55 11,194
14 Michelle Meijer RTC Duursport 2 V 82 00:09:53.20 11,276
15 Michelle Meijer RTC Duursport 2 V 88 00:09:50.90 11,320
 

135
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Hans Stegeman RTC Duursport 2 M 5 00:07:00.70 15,899
2 Hans Stegeman RTC Duursport 2 M 11 00:06:46.95 16,436
3 Hans Stegeman RTC Duursport 2 M 17 00:06:23.80 17,428
4 Hans Stegeman RTC Duursport 2 M 23 00:06:50.15 16,308
5 Hans Stegeman RTC Duursport 2 M 29 00:06:52.30 16,223
6 Hans Stegeman RTC Duursport 2 M 35 00:06:46.80 16,442
7 Hans Stegeman RTC Duursport 2 M 41 00:06:55.30 16,106
8 Hans Stegeman RTC Duursport 2 M 47 00:06:53.65 16,170
9 Hans Stegeman RTC Duursport 2 M 53 00:06:57.40 16,025
10 Hans Stegeman RTC Duursport 2 M 59 00:06:56.30 16,067
11 Hans Stegeman RTC Duursport 2 M 65 00:06:52.90 16,200
12 Hans Stegeman RTC Duursport 2 M 71 00:06:55.65 16,092
13 Hans Stegeman RTC Duursport 2 M 77 00:07:04.00 15,775
14 Hans Stegeman RTC Duursport 2 M 83 00:07:00.35 15,912
15 Hans Stegeman RTC Duursport 2 M 89 00:07:03.45 15,796
 

136
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Marco Zonneveld RTC Duursport 2 M 6 00:08:36.00 12,963
2 Marco Zonneveld RTC Duursport 2 M 12 00:08:30.35 13,106
3 Marco Zonneveld RTC Duursport 2 M 18 00:08:28.70 13,149
4 Marco Zonneveld RTC Duursport 2 M 24 00:08:35.95 12,964
5 Marco Zonneveld RTC Duursport 2 M 30 00:08:41.25 12,832
6 Marco Zonneveld RTC Duursport 2 M 36 00:08:32.65 13,047
7 Marco Zonneveld RTC Duursport 2 M 42 00:08:46.50 12,704
8 Marco Zonneveld RTC Duursport 2 M 48 00:08:39.20 12,883
9 Marco Zonneveld RTC Duursport 2 M 54 00:08:47.30 12,685
10 Marco Zonneveld RTC Duursport 2 M 60 00:08:37.85 12,916
11 Marco Zonneveld RTC Duursport 2 M 66 00:08:47.45 12,681
12 Marco Zonneveld RTC Duursport 2 M 72 00:08:49.50 12,632
13 Marco Zonneveld RTC Duursport 2 M 78 00:08:50.85 12,600
14 Marco Zonneveld RTC Duursport 2 M 84 00:09:16.35 12,023
15 Marco Zonneveld RTC Duursport 2 M 90 00:08:45.30 12,733
 

141
 
Pos Naam Team Geslacht RondeNr Tijd1858m Gemiddelde
1 Fred van der Gon Netscher Driemtiem 1 M 1 00:08:07.60 13,718
2 Fred van der Gon Netscher Driemtiem 1 M 7 00:08:24.15 13,267
3 Fred van der Gon Netscher Driemtiem 1 M 13 00:08:26.30 13,211
4 Fred van der Gon Netscher Driemtiem 1 M 19 00:08:43.30 12,782
5 Fred van der Gon Netscher Driemtiem 1 M 25 00:08:26.20 13,214
6 Fred van der Gon Netscher Driemtiem 1 M 31 00:08:48.10 12,666
7 Fred van der Gon Netscher Driemtiem 1 M 37 00:08:56.50 12,467
8 Fred van der Gon Netscher Driemtiem 1 M 43 00:09:06.40 12,242
9 Fred van der Gon Netscher Driemtiem 1 M 49 00:08:48.60 12,654
10 Fred van der Gon Netscher Driemtiem 1 M 55 00:09:00.50 12,375
11 Fred van der Gon Netscher Driemtiem 1 M 61 00:08:44.40 12,755
